Pro Plan Sterilised OPTIRENAL hindi etli kısırlaştırılmış kedi maması; böbrek sağlığı, idrar yolu desteği ve ideal kilo kontrolü için tam dengeli beslenme sunar.
PRO PLAN® Sterilised OPTIRENAL® Hindi Etli tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük besinsel ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki OPTIRENAL® formülü böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olurken idrar yolu sağlığının korunmasına katkı sağlar.
Yüksek kaliteli hindi (%20) (sırt ve göğüs dahil), kurutulmuş kanatlı proteini, pirinç, mısır proteini unu, mısır, buğday gluteni, buğday irmiği, kurutulmuş bitkisel lif, mineraller, balık yağı, hayvansal yağlar, sakatat, maya.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.910,06 | 3.820,12 |
| 3 | 1.295,75 | 3.887,25 |
| 4 | 988,60 | 3.954,39 |
| 5 | 804,23 | 4.021,16 |
| 6 | 681,38 | 4.088,29 |
| 7 | 593,63 | 4.155,43 |
| 8 | 527,82 | 4.222,56 |
| 9 | 476,63 | 4.289,69 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.