Pro Plan Sterilised OPTIRENAL hindi etli kısırlaştırılmış kedi maması; böbrek sağlığı, idrar yolu desteği ve ideal kilo kontrolü için tam dengeli beslenme sunar.
PRO PLAN® Sterilised OPTIRENAL® Hindi Etli tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük besinsel ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki OPTIRENAL® formülü böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olurken idrar yolu sağlığının korunmasına katkı sağlar.
Yüksek kaliteli hindi (%20) (sırt ve göğüs dahil), kurutulmuş kanatlı proteini, pirinç, mısır proteini unu, mısır, buğday gluteni, buğday irmiği, kurutulmuş bitkisel lif, mineraller, balık yağı, hayvansal yağlar, sakatat, maya.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 2 | 2.234,82 | 4.469,63 |
| 3 | 1.516,52 | 4.549,56 |
| 4 | 1.157,27 | 4.629,06 |
| 5 | 941,63 | 4.708,15 |
| 6 | 798,01 | 4.788,07 |
| 7 | 695,37 | 4.867,58 |
| 8 | 618,44 | 4.947,51 |
| 9 | 558,56 | 5.027,01 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.