Pro Plan Medium Puppy Sensitive Skin Somonlu yavru köpek maması, hassas deri yapısına özel geliştirilmiş, bağışıklık ve eklem sağlığını destekleyen tam kuru mamadır.
PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Skin Somonlu Yavru Köpek Maması, hassas deriye sahip orta ırk yavru köpekler için özel olarak geliştirilmiş tam ve dengeli bir kuru köpek mamasıdır. Bir numaralı protein kaynağı olarak Somon içeren özel formülü sayesinde deri sağlığını desteklerken bağışıklık sistemine katkı sağlar.
Ürün Özellikleri
İçindekiler
Somon (%17), kurutulmuş somon proteini, pirinç (%16), hayvansal yağlar, mısır nişastası, mısır protein unu, soya unu, kurutulmuş yumurta, hidrolize soya proteini, dijest madde, kurutulmuş pancar küspesi, mısır, mineraller, kurutulmuş bitkisel lifler, soya fasulyesi yağı, balık yağı.
Analitik Bileşenler
Besinsel Katkılar
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.790,00 | 3.790,00 |
| 2 | 2.016,47 | 4.032,94 |
| 3 | 1.367,94 | 4.103,81 |
| 4 | 1.043,67 | 4.174,69 |
| 5 | 849,04 | 4.245,18 |
| 6 | 719,34 | 4.316,05 |
| 7 | 626,70 | 4.386,93 |
| 8 | 557,23 | 4.457,80 |
| 9 | 503,19 | 4.528,67 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.