Pro Plan kuzu etli hassas sindirim köpek maması; prebiyotik destekli formülüyle bağırsak sağlığını koruyan, kolay sindirilebilir tam ve dengeli kuru mamadır.
PRO PLAN® Hassas Sindirim Kuzu Etli Köpek Maması, hassas sindirim sistemine sahip köpekler için özel olarak geliştirilmiş tam ve dengeli bir kuru köpek mamasıdır. İçeriğindeki seçilmiş prebiyotikler sayesinde bağırsak mikroflorasının dengelenmesine yardımcı olurken dışkı kalitesini destekler.
Ürün Özellikleri
İçindekiler
Kuzu eti (%20), kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır, pirinç (%10), soya küspesi, hayvansal yağ, kuru pancar küspesi, dijest, mısır glüten yemi, kurutulmuş yumurta, mısır tanecikleri, mineraller, balık yağı, kurutulmuş kolostrum (%0,1).
Analitik Bileşenler
Besinsel Katkılar
Teknolojik Katkı Maddeleri
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.995,19 | 3.990,38 |
| 3 | 1.353,50 | 4.060,50 |
| 4 | 1.032,66 | 4.130,63 |
| 5 | 840,08 | 4.200,38 |
| 6 | 711,75 | 4.270,50 |
| 7 | 620,09 | 4.340,63 |
| 8 | 551,34 | 4.410,75 |
| 9 | 497,88 | 4.480,88 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.