Prochoice aktif karbonlu bentonit kedi kumu 10 litre, güçlü topaklanma ve üstün koku kontrolü sağlayarak hijyenik, düşük tozlu ve doğal kullanım sunar.
Prochoice aktif karbonlu bentonit kedi kumu, doğal bentonit kil ve aktif karbonun birleşimi ile geliştirilmiş yüksek performanslı bir kedi kumudur. Güçlü topaklaşma özelliği sayesinde sıvıyı hızla emer ve kolay temizlenebilir sağlam topaklar oluşturur. Aktif karbon içeriği kötü kokuları etkili şekilde hapsederek ortamın temiz ve ferah kalmasına yardımcı olur.
Kedilerin tuvalet ihtiyacını hijyenik, pratik ve konforlu şekilde karşılamak için kullanılır. Günlük kullanım için uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,00 | 349,00 |
| 2 | 185,69 | 371,37 |
| 3 | 125,97 | 377,90 |
| 4 | 96,11 | 384,42 |
| 5 | 78,18 | 390,91 |
| 6 | 66,24 | 397,44 |
| 7 | 57,71 | 403,97 |
| 8 | 51,31 | 410,49 |
| 9 | 46,34 | 417,02 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.