Miachi Dikdörtgen Kedi Köpek Yatağı, kediniz veya küçük ırk köpeğiniz için rahat ve konforlu bir uyku alanı sunar. S boy ölçüsü 45x45x15 cm olan yatak, özellikle küçük yaştaki kediler ve köpekler için kullanıma uygundur.
Miachi Kediler İçin Simit Yatak, kedinizin rahatça uyuyup dinlenebileceği konforlu bir alan sunar. 45x45x15 cm ölçüleriyle özellikle kediler ve küçük ırk köpekler için kullanıma uygundur.
Yumuşak dolgulu iç yapısı evcil hayvanınızın konforlu şekilde dinlenmesine yardımcı olur. Dayanıklı malzemelerden üretilen yatak, şık tasarımıyla ev ortamında rahatlıkla kullanılabilir. Dış yüzeyinin çamaşır makinesinde yıkanabilir olması temizliği kolaylaştırır.
Ürünün renk ve desen seçenekleri mevcut kumaş durumuna göre değişiklik gösterebilir. Farklı renk ve desen seçenekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Dış yüzeyi çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ürünün uzun süre kullanılabilmesi için yıkama ve bakım işlemlerinin ürünün bakım talimatlarına uygun şekilde yapılması önerilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 719,90 | 719,90 |
| 2 | 380,43 | 760,86 |
| 3 | 258,16 | 774,47 |
| 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | 160,29 | 801,46 |
| 6 | 135,85 | 815,07 |
| 7 | 118,37 | 828,60 |
| 8 | 105,28 | 842,21 |
| 9 | 95,08 | 855,75 |
© 2026 PetCadde. Tüm hakları saklıdır.