Tüm ırklardan yetişkin kedilerin besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, lezzetli ve dengeli bir tavuklu kuru kedi mamasıdır. Kalp sağlığı ve göz sağlığı için taurin içerir.
Tüm ırklardan yetişkin kedilerin besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, lezzetli ve dengeli bir tavuklu kuru kedi mamasıdır. Kalp sağlığı ve göz sağlığı için taurin içerir.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İŞLENMİŞ HAYVANSAL PROTEİN, BUĞDAY, MISIR, HAYVANSAL YAĞ, BUĞDAY KEPEĞİ, BONKALİT, MISIR GLUTENİ, KURUTULMUŞ ŞEKER PANCARI, TAVUK CİĞER AROMASI, TUZ, KETEN TOHUMU, KURUTULMUŞ BİRA MAYASI, TAURİN.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 90,45 | 180,90 |
| 3 | 61,36 | 184,08 |
| 4 | 46,82 | 187,26 |
| 5 | 38,08 | 190,42 |
| 6 | 32,27 | 193,60 |
| 7 | 28,11 | 196,78 |
| 8 | 24,99 | 199,95 |
| 9 | 22,57 | 203,13 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.