Floppy Goldfish Red Granulat 100 ml japon balığı yemi; yüksek karoten içeriği ile balıkların renklerini canlandırır, bağışıklığı destekler ve sağlıklı gelişime katkı sağlar.
Floppy Goldfish Red Granulat, japon balıkları ve diğer süs balıkları için özel olarak geliştirilmiş granül formda tam balık yemidir. Yüksek karoten içeriği sayesinde balıkların doğal renklerinin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.
Zengin protein, vitamin ve mineral içeriği sayesinde balıkların sağlıklı büyümesini destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken aynı zamanda dengeli ve sağlıklı bir beslenme sağlar.
Balık unu, Omega 3 balık yağı, krill unu, mısır unu, mısır gluteni, buğday unu, buğday gluteni, maya, vitaminler, mineraller, bağışıklık ve sindirim sistemi düzenleyiciler, toksin bağlayıcılar, doğal antioksidanlar ve astaksantin.
Balıkların 2-3 dakika içerisinde tüketebileceği miktarda günde 2 kez verilmesi önerilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.