Coco Pet desenli ayarlanabilir köpek boyun tasması; XSmall, Small, Medium ve Large beden seçenekleriyle dayanıklı, konforlu ve güvenli kullanım sunar.
Coco Pet desenli ayarlanabilir köpek boyun tasması, günlük yürüyüşlerde güvenli ve konforlu kullanım sunmak için tasarlanmıştır. Dayanıklı yapısı ve ayarlanabilir ölçüsü sayesinde farklı ırk ve boyuttaki köpekler için uyum sağlar. Desenli tasarımı ile şık bir görünüm sunarken sağlam tokası ile pratik kullanım imkânı sağlar.
Köpeklerin günlük yürüyüşlerde güvenli şekilde kontrol edilmesini sağlamak ve boyun bölgesinde rahat bir kullanım sunmak amacıyla kullanılır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,23 | 90,45 |
| 3 | 30,68 | 92,04 |
| 4 | 23,41 | 93,63 |
| 5 | 19,04 | 95,21 |
| 6 | 16,13 | 96,80 |
| 7 | 14,06 | 98,39 |
| 8 | 12,50 | 99,98 |
| 9 | 11,29 | 101,57 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.