C&P Air-Mesh Göğüs Tasması, köpeğinizin konforu ve güvenliği düşünülerek tasarlanmış, hafif ve nefes alabilen yapısıyla en çok tercih edilen modellerimizden biridir. Günlük yürüyüşlerden uzun gezintilere kadar her kullanım için ideal bir çözümdür.
C&P Air-Mesh Göğüs Tasması, köpeğinizin konforu ve güvenliği düşünülerek tasarlanmış, hafif ve nefes alabilen yapısıyla en çok tercih edilen modellerimizden biridir. Günlük yürüyüşlerden uzun gezintilere kadar her kullanım için ideal bir çözümdür.
Özel Air-Mesh kumaşı sayesinde hava dolaşımını maksimum seviyede tutar. Özellikle yaz aylarında köpeğinizin vücut ısısını artırmaz, serin ve konforlu kalmasını sağlar.
Yumuşak dokusu köpeğinizin vücudunu nazikçe sarar, tahrişe ve sürtünmeye neden olmaz. Hafif yapısı sayesinde hareket özgürlüğünü kısıtlamaz ve gün boyu rahat kullanım sunar.
Özel ergonomik tasarımı, çekme kuvvetini göğüs bölgesine dengeli şekilde dağıtır. Böylece boyun bölgesine baskı uygulamaz ve tasma kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçer.
Yürüyüş sırasında köpeğinizi daha rahat kontrol etmenizi sağlar. Hem küçük hem orta ırk köpekler için uygundur, aynı zamanda kediler için de güvenle kullanılabilir.
C&P Air-Mesh Köpek Göğüs Tasması, konfor, güvenlik ve şıklığı bir arada sunar. Evcil dostunuzun keyifli ve sağlıklı yürüyüşleri için mükemmel bir tercihtir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 141,00 | 281,99 |
| 3 | 95,65 | 286,94 |
| 4 | 72,98 | 291,90 |
| 5 | 59,37 | 296,83 |
| 6 | 50,30 | 301,78 |
| 7 | 43,82 | 306,74 |
| 8 | 38,96 | 311,69 |
| 9 | 35,18 | 316,65 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.