Basmalı oval kedi köpek fırçası, sevimli dostlarınızın günlük tüy bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Düzenli kullanım ile tüylerin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Kauçuk saplı ergonomik yapısı sayesinde rahat kullanım sunar ve arka kısmındaki basmalı düğme ile biriken tüyler kolayca temizlenebilir.
Basmalı oval kedi köpek fırçası, sevimli dostlarınızın günlük tüy bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Düzenli kullanım ile tüylerin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Kauçuk saplı ergonomik yapısı sayesinde rahat kullanım sunar ve arka kısmındaki basmalı düğme ile biriken tüyler kolayca temizlenebilir.
Kedi ve köpeklerin günlük tüy bakımını yapmak, dökülen tüyleri toplamak ve tüy sağlığını desteklemek için kullanılır. Düzenli kullanım tüy dökülmesinin azalmasına yardımcı olabilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,17 | 90,34 |
| 3 | 30,64 | 91,93 |
| 4 | 23,38 | 93,52 |
| 5 | 19,02 | 95,10 |
| 6 | 16,11 | 96,68 |
| 7 | 14,04 | 98,27 |
| 8 | 12,48 | 99,86 |
| 9 | 11,27 | 101,45 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.